Základní informace EXACT ITchallenge 2012 - Lipno
5. ročník zimní EXACT ITchallenge je před námi. pojedeme na svahu Promenádní v krásném středisku jižních Čech - Lipna v sobotu 21.1.2012. Všichni jistě zvládnou dvoukolový závod v obřím slalomu na trati dlouhé přes 400 metrů a snad si to všichni opět řádně užijeme.
| Vlek/Lanovka: | Délka: | Kapacita: | |
| 1220 m | |||
| 871 m | |||
| 865 m | |||
| 80 m | |||
| 80 m | |||
| 70 m | |||
| 39 m | |||
| 28 m |
| Sjezdovka: | Délka: | Převýšení: | |
| 930 m | 172 m | ||
| 1100 m | 172 m | ||
| 1090 m | 192 m | ||
| 970 m | 190 m | ||
| 970 m | 190 m | ||
| 1300 m | 161 m | ||
| 340 m | 60 m | ||
| 600 m | 105 m | ||
| 120 m | 10 m | ||
| 800 m | 140 m |
![Zpět na titulní stranu IT Challenge [logo]](/img/itchallenge-winter-logo.png)
